| 5~15戸用 |
![]() |
![]() |
| 機種 項目 |
BP-1508 | BPM-1508 | |
|---|---|---|---|
| サイズ 間口×奥行×高さ | 1,516×796×1,294~1,364(mm) | 1,516×796×1,604~1,674(mm) | |
| 有効開口寸法 間口×高さ | 680×1,080mm | 680×1,383mm | |
| 重量 | 約77kg | 約90kg | |
| 材質 | 天板、壁パネル | ビニトップ t0.6 | |
| 扉、柱、脚、床、レール | ステンレス SUS430 t1.5 | ||
| 上レール | ステンレス SUS430 t1.0 | ||
| (注) | 1. | 標準価格には運賃・組立費・アンカーボルト(4-M10×60L)は含まれていません。 |
| 2. | 標準組立費には基礎工事費・アンカー工事費・土間工事は含まれていません。 | |
| 3. | 北海道地区を除きます。 |
|
![]() |
||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||