![]() |
片流れ型 背合せ型(W型) |
収納自転車をしっかりガードする奥行き2,465mmのゆったりサイズです。
![]() |
![]() ![]() |
|
※背合せ型(W型)は片流れ型の2倍の価格になります。 | 上段:基本棟価格 | |
| 下段:追加棟価格 |
| CSCR-245 | CSCR-280 |
|---|---|
| \240,000 | \248,000 |
| \143,000 | \149,000 |
| SCR-245 | SCR-280 |
|---|---|
| \257,000 | \265,000 |
| \160,000 | \166,000 |
| BSCR-245 | BSCR-280 |
|---|---|
| \290,000 | \298,000 |
| \190,000 | \196,000 |
| ※ | 積雪型はありません。 |
| ※ | アンカーボルト、運搬費、基礎工事費及び組立費は含まれていません。 |
| ※ | 北海道地区を除きます。 |
| ※ | オプション(オプションページをご覧ください) |
| 車止めパイプ、 壁パネル、 柱:ベースプレート仕様、 埋め込み仕様(ボイド)、 アンカー用ゲージプレート | |
| ※ | 竪樋本数 片流れ:3連棟で1ケ所 背合せ:2連棟で1ケ所 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部材 | 材料仕様(mm) | 仕上げ | 色 |
|---|---|---|---|
| 柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板)φ101.6×4.2 | 焼付塗装 | クリーム |
| 母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | |
| 屋根 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板)t0.4角リブ | ポリエステル樹脂 | 表面:ダークブラウン 裏面:クリーム |
| 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t 0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | ||
| 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(制振鋼板)t0.8角リブ | ポリエステル樹脂 | ||
| 軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン |
| 側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | |
| ガセット | 鋼板t4.5 | ||
| 樋 | 軒樋 アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | |
| 谷樋 硬質塩ビ 120×90 | ライトグレー | ||
| 竪樋 硬質塩ビφ55 |
| ● | 積雪荷重強度は800N/m2 積雪量40cmです。それ以上の負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。 |
| ● | 基礎は、基本寸法図に記載の仕様と同等以上のものが必要です。 |