![]() |
![]() |
※ステンレスの場合は納期をご相談下さい。
| 【SUS304】φ42.7×2.0t HL仕上げ | 【スチール】φ42.7×2.3t 焼付塗装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 長さ | 定価 | 規格 | 長さ | 定価 |
| SS-210 | 1,995mm | \19,000/本 | ST-210 | 1,995mm | \9,000/本 |
| SS-225 | 2,145mm | \20,000/本 | ST-225 | 2,145mm | \9,000/本 |
| SS-245 | 2,345mm | \21,000/本 | ST-245 | 2,345mm | \9,000/本 |
| SS-270 | 2,595mm | \22,000/本 | ST-270 | 2,595mm | \10,000/本 |
| SS-280 | 2,695mm | \23,000/本 | ST-280 | 2,695mm | \10,000/本 |
| 【SUS304】φ42.7×2.0t HL仕上げ | 【スチール】φ42.7×2.3t 焼付塗装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 長さ | 定価 | 規格 | 長さ | 定価 |
| US-210 | 2,050mm | \50,000/本 | UT-210 | 2,050mm | \19,000/本 |
| US-245 | 2,400mm | \52,000/本 | UT-245 | 2,400mm | \21,000/本 |
| US-280 | 2,750mm | \54,000/本 | UT-280 | 2,750mm | \23,000/本 |
| 【SUS304】φ42.7×2.0t HL仕上げ | ||
|---|---|---|
| 規格 | 長さ | 定価 |
| UBS-210 | 2,050mm | \56,000/本 |
| UBS-245 | 2,400mm | \58,000/本 |
| UBS-280 | 2,750mm | \61,000/本 |
壁パネル
|
柱仕様
|