片流れ型 |
美しいフォルムの屋根で、高耐久性をもっています。
![]() KPBS+KWP(パンチング壁) |
![]() オシャレな照明もつけられます ![]() 壁パネル(2種)もご用意しております ・両面被膜塩ビ鋼板パネル ・パンチングパネル |
| ※オプション 照明器具 \13,000(配線工事は別途です。) ※照明器具の取付工事は電気工事店で実施 して下さい。必ずアースを取付けてください。 ※照明器具は、どの柱にも取付可能です。 ※LED照明器具もご用意できます。照明器具に6,000円加算ください。 |
|
|
上段:基本棟価格 | ||
| 下段:追加棟価格 |
| KPBS-210 | KPBS-245 | KPBS-280 |
|---|---|---|
| \245,000 | \253,000 | \261,000 |
| \148,000 | \154,000 | \160,000 |
| KW-210 | KW-245 | KW-280 |
|---|---|---|
| \70,000 | \73,000 | \76,000 |
| \26,000 | \28,000 | \31,000 |
| KWP-210 | KWP-245 | KWP-280 |
|---|---|---|
| \96,000 | \104,000 | \112,000 |
| \37,000 | \45,000 | \53,000 |
| ※ | 積雪型は、軒樋及び竪樋なしが標準仕様です。 |
| 注意 降雪時には適時除雪を行って下さい。 | |
| ※ | アンカーボルト、運搬費、基礎工事費及び組立費は含まれていません。 |
| ※ | 北海道地区を除きます。 |
| ※ | オプション S型車止めパイプ(ステンレス) SSBL-210用 20,000円 SSBL-245用 22,000円 SSBL-280用 24,000円 |
| ※ | 竪樋本数 片流れ:3連棟で1ケ所 背合せ:2連棟で1ケ所 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 部材 | 材料仕様(mm) | 仕上げ | 色 |
|---|---|---|---|
| 柱・梁・支柱 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板)φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | ブラック |
| 母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | |
| 母屋補強材(中) | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 55×25×3.2 | ||
| 屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | シルバー |
| 軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ブラック |
| 側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | |
| ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
| 照明器具 (オプション) |
グローブ アクリル樹脂 電球 電球形蛍光灯13W形(電球60ワットタイプ) フォトスイッチ(100V3A)(電球が7ケまで取付けられます。) |
乳白色 |
| ● | 積雪荷重強度は3,000N/m2 積雪量100cmです。それ以上負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。 |
| ● | 基礎は、基本寸法図に記載の仕様と同等以上のものが必要です。 |