片流れ型 背合せ型(W型) |
![]() ※壁パネルは特注品です。 |
![]()
落下物から護るために「防護ネット」を併設した使用例です。 ※受注生産 |
|
※背合せ型(W型)は片流れ型の2倍の価格になります。(軒樋谷樋は別途) | 上段:基本棟価格 | |
| 下段:追加棟価格 |
| BLSK-210 |
BLSK-245 |
BLSK-280 |
|---|---|---|
| \161,000 | \165,000 | \169,000 |
| \97,000 | \101,000 | \105,000 |
| ※ | 積雪型はありません。 |
| ※ | アンカーボルト、運搬費、基礎工事費及び組立費は含まれていません。 |
| ※ | 北海道地区を除きます。 |
| ※ | オプション |
| 軒樋 (基)¥20,000/棟 (追)¥10,000/棟 | |
| 谷樋 (基)¥26,000/棟 (追)¥13,000/棟(背合せ用) | |
| 車止めパイプ(φ42.7×2.3t焼付塗装) | |
![]() |
|
| ※ | 上記オプションの軒樋と谷樋には竪樋が片流れ:3連棟で1ケ所、背合せ:2連棟で1ケ所つきます。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部材 | 材料仕様(mm) | 仕上げ | 色 | |
|---|---|---|---|---|
| 柱 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板)φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | クリーム | |
| 母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | ||
| 屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | 表面:チョコレート、グレー 裏面:クリーム | |
| 軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | チョコレート、グレー | |
| 側化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) 64×25×0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ||
| ガセット | 鋼板 t4.5 | |||
| 樋 (オプション) |
軒樋 片流れ型 | 硬質塩ビ半丸-105型 | ライトグレー | |
| 谷樋 背合せ型 | 硬質塩ビ120×90 | |||
| 竪樋 | 硬質塩ビφ55 | |||
| ● | 積雪荷重強度は1,200N/m2 積雪量60cmです。それ以上の負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。 |
| ● | 基礎は、基本寸法図に記載の仕様と同等以上のものが必要です。 |
| ● | その他、屋根の取付け方法、化粧の構造などが、SK型と異なります。(部材は別仕様です) |